Sebanyak 9 partai politik di Kota Bekasi diprediksi melenggang ke gedung wakil rakyat di Kalimalang, Jalan Chairil Anwar, berdasarkan real count Pileg KPU per 17 Februari 2024. Posisi nomor satu ditempati Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS berdasarkan real count KPU pada hari ini mendapatkan perolehan 6.301 suara atau setara 19.75%. Disusul di urutan kedua dengan PDIP mendapatkan 4.941 atau 15.49%.
Di urutan ketiga ditempati Partai Golkar dengan perolehan 4.086 atau 12.81%. Partai Gerindra mendapatkan 3.465 atau 10.86% di posisi keempat.
Berikut rincian perolehan suara partai politik per 17 Februari 2024 berdasarkan data real count KPU sesuai hasil perolehan tertinggi hingga terendah:
1. PKS : 6,301 (19.75%)
2. PDIP : 4,941 (15.49%)
3. Partai Golkar : 4,086 (12.81%)
4. Partai Gerindra : 3,465 (10.86%)
5. PAN : 2,134 (6.69%)
6. PKB : 2,073 (6.5%)
7. Partai Demokrat : 1,545 (4.84%)
8. PSI : 1,421 (4.45%)
9. PPP : 1,281 (4.02%)
10. Partai NasDem : 1,172 (3.67%)
11. Partai Gelora : 776 (2.43%)
12. Partai Garuda : 655 (2.05%)
13. PKN : 560 (1.76%)
14. PBB : 405 (1.27%)
15. Partai Buruh : 395 (1.24%)
16. Partai Ummat : 355 (1.11%)
17. Partai Perindo : 272 (0.85%)
18. Partai Hanura : 64 (0.2%)
Hasil perolehan suara sementara ini berdasarkan real count kpu per 17 Februari 2024 dari 7078 TPS atau sekira 31.53% se-Kota Bekasi dengan progres 2232 pukul 10.30.03. (sb)